Per effetto del numero dispari delle squadre partecipanti al Campionato Regionale Serie D anche il Basket Loano Pasta Fresca Bussone deve osservare un turno di riposo, il ché corrisponde alla nona giornata. I risultati degli incontri in programma per questa giornata non hanno stravolto la classifica, anzi, hanno ulteriormente accorciato la classifica, almeno per quanto riguarda la parte alta.
Ma vediamo i risultati più nel dettaglio: le vittorie di Interglobo My Basket Genova su Blu Sea Basket e di Cogoleto Basket ai danni di Villaggio Sport Pallacanestro, hanno rilanciato in testa le rispettive formazioni con la prima che deve recuperare l’incontro con Athletic Pallacanestro Genova. Anche per noi una partita da recuperare, quella con Scuola Basket Diego Bologna, rinviata al 21/12. Altro incontro da recuperare quello tra Villaggio Sport Pallacanestro e PGS Auxilium in programma il 19/12.
Si nota molto bene l’appiattimento nella parte alta della classifica con le prime 6 formazioni in 2 soli punti.
Classifica Serie D
Pos. Squadra Punti Vinte Perse Fatti Subiti Diff. 1
Basket Loano Pasta Fresca Bussone42 21 6 2072 1624 448 2
Cogoleto Basket38 19 9 2046 1872 174 3
My Basket Genova36 18 2 1712 1433 279 4
Valpetronio Basket36 18 6 1676 1412 264 5
PGS Auxilium Genova26 13 11 1730 1741 -11 6
S. B. Diego Bologna24 12 10 1466 1444 22 7
Athletic Pallacanestro22 11 12 1684 1736 -52 8
Villaggio Sport16 8 14 1348 1384 -36 9
Pol. Santa Caterina6 3 19 1242 1664 -422 10
Blue Sea Basket2 1 18 1105 1427 -322 11
BVC San Remo2 1 18 1116 1460 -344
Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 6 | 2072 | 1624 | 448 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 2046 | 1872 | 174 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 2 | 1712 | 1433 | 279 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 6 | 1676 | 1412 | 264 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 11 | 1730 | 1741 | -11 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 10 | 1466 | 1444 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 12 | 1684 | 1736 | -52 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 1348 | 1384 | -36 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 19 | 1242 | 1664 | -422 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 18 | 1105 | 1427 | -322 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 18 | 1116 | 1460 | -344 |
Guardando il calendario si evince che le ultime 2 giornate del girone di andata saranno fondamentali per decretare il Campione d’inverno con gli scontri diretti tra Cogoleto Basket e Interglobo My Basket Genova prima e, sempre contro My Basket, il Basket Loano Pasta Fresca Bussone nell’ultima. Altrettanto importanti saranno i risultati delle gare tra Valpetronio Basket e PGS Auxilium nella penultima giornata e tra quest’ultima e Scuola Basket Diego Bologna nella gara conclusiva del girone.
Annunci