Inizia con una sconfitta in trasferta ad opera del CFFS Cogoleto Basket il 2019 per il Basket Loano Pasta Fresca Bussone con il punteggio di 76 a 66. Sapevamo di una gara difficile e così è stato. L’esperta formazione di casa ha intuito il nostro punto debole ed ha saputo ribaltare la situazione a proprio favore.
Resta l’amaro in bocca dopo aver condotto la gara fino all’intervallo lungo dopodiché la concentrazione e l’intensità hanno lasciato posto al nervosismo scaturito dalla crescente aggressività dei padroni di casa, abili a farci cascare nel loro tranello.
Sia chiaro, come dimostra la classifica nulla di compromesso per il proseguimento del campionato e l’esperienza negativa sarà d’insegnamento per maturare ed affrontare le prossime gare con il giusto approccio. Anche i numeri indicano quanto di buono fatto fino ad ora, con il 2° miglior attacco e la 3° miglior difesa, abbiamo le carte in regola per crescere ulteriormente e giocarci il primato fino alla fine.
Classifica Serie D
Pos. Squadra Punti Vinte Perse Fatti Subiti Diff. 1
Basket Loano Pasta Fresca Bussone26 13 3 1239 941 298 2
My Basket Genova26 13 2 1315 1103 212 3
Cogoleto Basket22 11 4 1108 979 129 4
Valpetronio Basket20 10 5 1029 865 164 5
PGS Auxilium Genova18 9 5 1033 1001 32 6
S. B. Diego Bologna16 8 7 970 974 -4 7
Athletic Pallacanestro14 7 7 1024 1046 -22 8
Villaggio Sport12 6 9 929 943 -14 9
Pol. Santa Caterina6 3 13 900 1173 -273 10
Blue Sea Basket2 1 13 825 1049 -224 11
BVC San Remo2 1 14 856 1154 -298
Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 1239 | 941 | 298 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 1315 | 1103 | 212 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 1108 | 979 | 129 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 1029 | 865 | 164 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 1033 | 1001 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 970 | 974 | -4 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1024 | 1046 | -22 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 9 | 929 | 943 | -14 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 13 | 900 | 1173 | -273 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 13 | 825 | 1049 | -224 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 14 | 856 | 1154 | -298 |
Appuntamento al Palasport E. Garassini domenica 20 gennaio per la seconda del girone di ritorno. Rimanete sintonizzati per i dettagli dei prossimi incontri.
Annunci
Pingback: D Reg/M – Cogoleto batte Loano e manda in testa il My Basket « SUPERBAsketball – Basket di Genova e Liguria