San Nazario Juvenilia
32 vs 43
Basket Loano


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
16/02/2018 | 19:00 | Campionato Regionale Under 15 | 2017/2018 | 4° girone di ritorno |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Nazario Juvenilia | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 | 32 | Loss |
Basket Loano | 7 | 14 | 14 | 8 | 43 | 43 | Win |
San Nazario Juvenilia
Ruolo | PT | AST | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Loano
# | Giocatore | Ruolo | PT | AST | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MARTINO Mattia | Playmaker | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
10 | NOTARI Pietro | Ala grande | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | EMPALMADO Gabriel | Guardia | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | SCARATO Josè | Ala grande | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
18 | DE FRANCESCO Filippo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SEGATO Andrea | Ala piccola | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
21 | FEA Gianluca | Centro | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
26 | TANCA Giacomo | Playmaker | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
27 | INNOCENTI Andrea | Playmaker | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
29 | PREFUMO Andrea | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totale | 43 | 7 | 15 | 16 | 53 | 1 | 9 | 8 | 18 | 6 | 13 | 17 | 18 |
Direttore tecnico/Head Coach: Emanuele Campisi
Head Coach/Coach: Alessandro Taverna
Annunci