Basket Loano
54 vs 51
Imperia Basket


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/02/2018 | 15:30 | Campionato Regionale Under 15 | 2017/2018 | 5° girone di ritorno |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket Loano | 18 | 14 | 12 | 10 | 54 | Win |
Imperia Basket | 15 | 5 | 12 | 19 | 51 | Loss |
Basket Loano
# | Giocatore | Ruolo | PT | AST | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MARTINO Mattia | Playmaker | 27 | 1 | 7 | 7 | 23 | 2 | 9 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | NOTARI Pietro | Ala grande | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | OLIVARI Alex | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | EMPALMADO Gabriel | Guardia | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | SCARATO Josè | Ala grande | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | COLLAKU Klejdi | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SEGATO Andrea | Ala piccola | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | FEA Gianluca | Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | MESSA Alessandro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TANCA Giacomo | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
27 | INNOCENTI Andrea | Playmaker | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | PREFUMO Andrea | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 54 | 3 | 17 | 16 | 66 | 2 | 12 | 15 | 34 | 5 | 8 | 11 | 26 |
Imperia Basket
Ruolo | PT | AST | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annunci