Basket Loano Pasta Fresca Bussone
88 vs 65
Athletic Pallacanestro


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
24/11/2018 | 20:30 | Campionato Regionale Serie D | 2018/2019 | 8° Giornata di andata |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket Loano Pasta Fresca Bussone | 19 | 18 | 32 | 19 | 88 | Win |
Athletic Pallacanestro | 15 | 16 | 19 | 15 | 65 | Loss |
Basket Loano Pasta Fresca Bussone
# | Giocatore | Ruolo | PT | AST | STL | BLK | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FUMAGALLI Riccardo | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | GIROMINI Simone | Ala piccola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | TASSARA Federico | Guardia | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | ANGELUCCI Jacopo | Playmaker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | BORGNA Marco | Guardia | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | GIULINI Daniele | Guardia | 22 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
11 | BUSSONE Paolo | Ala piccola | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | PANIZZA Gabriele | Guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | TRENTA Gabriele | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | CAVALLARO Gianluca | Ala piccola | 25 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 |
15 | ALTAMURA Nicolò | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | POGGI Mattia | Centro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Totale | 88 | 14 | 9 | 4 | 26 | 50 | 7 | 17 | 15 | 27 | 6 | 16 | 8 | 20 |
Athletic Pallacanestro
Ruolo | PT | AST | STL | BLK | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | OFF | DEF | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annunci