Basket Loano Pasta Fresca Bussone
71 vs 86
Pallacanestro Sestri


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
26/11/2017 | 18:30 | Campionato Regionale Serie D | 2017/2018 | 8° Giornata di andata |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Basket Loano Pasta Fresca Bussone | 71 | Loss |
Pallacanestro Sestri | 86 | Win |
Basket Loano Pasta Fresca Bussone
# | Giocatore | Ruolo | PT | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GIROMINI Simone | Ala piccola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | FUMAGALLI Riccardo | Playmaker | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | BORGNA Marco | Playmaker | 23 | 0 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 |
10 | GIULINI Daniele | Guardia | 21 | 6 | 9 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
11 | BUSSONE Paolo | Ala piccola | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | PANIZZA Gabriele | Guardia | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | BESTOSO Angelo | Guardia | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | POGGI Mattia | Centro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | RIGARDO Marco | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | BERRA Simone | Ala grande | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANGELUCCI Jacopo | Playmaker | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
15 | ALTAMURA Nicolò | Ala piccola | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totale | 71 | 9 | 26 | 60 | 2 | 16 | 14 | 22 | 5 | 32 |
Head Coach: Roberto Ciccione
Head Coach/Coach: Alessandro Taverna
Preparatore atletico: Simone Volpi
Dirigente accompagnatore: Emanuela Agnolet
Pallacanestro Sestri
Ruolo | PT | STL | 2PF | 2PT | 3PF | 3PT | TLF | TLT | TO | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annunci