Head Coach Emanuele Campisi
Coach Alessandro Taverna
Roster
# Giocatore Ruolo PT 2P% 3P% TL% 6 
MARTINO MattiaPlaymaker 381 44.22 18.10 60.38 8 
PATRONE MatthiasAla piccola 64 45.90 5.26 54.55 10 
INNOCENTI AndreaGuardia 165 34.57 30.95 46.67 13 
EMPALMADO GabrielGuardia 150 46.15 11.11 58.70 14 
SEGATO AndreaAla grande 109 30.43 15.38 46.97 15 
SCARATO JosèAla grande 119 33.85 22.22 55.56 16 
COLLAKU KlejdiCentro 47 46.81 100.00 0.00 18 
DE FRANCESCO FilippoAla piccola 10 80.00 0.00 66.67 19 
TANCA GiacomoPlaymaker 95 34.48 41.18 37.84 21 
NOTARI PietroAla grande 102 32.58 0.00 42.11 22
CAMUFFO AndreaGuardia 4 33.33 0.00 0.00 25 
ANSELMO AndreaAla piccola 14 26.09 0.00 33.33 29 
PREFUMO AndreaAla piccola 23 14.29 8.33 29.17
Roster
# | Giocatore | Ruolo | PT | 2P% | 3P% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Playmaker | 381 | 44.22 | 18.10 | 60.38 |
8 | ![]() ![]() | Ala piccola | 64 | 45.90 | 5.26 | 54.55 |
10 | ![]() ![]() | Guardia | 165 | 34.57 | 30.95 | 46.67 |
13 | ![]() ![]() | Guardia | 150 | 46.15 | 11.11 | 58.70 |
14 | ![]() ![]() | Ala grande | 109 | 30.43 | 15.38 | 46.97 |
15 | ![]() ![]() | Ala grande | 119 | 33.85 | 22.22 | 55.56 |
16 | ![]() ![]() | Centro | 47 | 46.81 | 100.00 | 0.00 |
18 | ![]() ![]() | Ala piccola | 10 | 80.00 | 0.00 | 66.67 |
19 | ![]() ![]() | Playmaker | 95 | 34.48 | 41.18 | 37.84 |
21 | ![]() ![]() | Ala grande | 102 | 32.58 | 0.00 | 42.11 |
22 | ![]() | Guardia | 4 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
25 | ![]() ![]() | Ala piccola | 14 | 26.09 | 0.00 | 33.33 |
29 | ![]() ![]() | Ala piccola | 23 | 14.29 | 8.33 | 29.17 |
Quarti di Finale
Data Squadre Orario Sede Match Day
2019-05-02 18:45:20 02/05/2019S. B. Diego Bologna
Basket Loano
86 - 61 Palestra Claudio Papini Quarti di Finale - Gara 1 2019-05-03 19:30:28 03/05/2019Basket Loano
S. B. Diego Bologna
55 - 62 Palasport G. Guzzetti Quarti di Finale - Gara 2
Quarti di Finale
Data | Squadre | Orario | Sede | Match Day |
---|---|---|---|---|
S. B. Diego Bologna Basket Loano | 86 - 61 | Palestra Claudio Papini | Quarti di Finale - Gara 1 | |
Basket Loano S. B. Diego Bologna | 55 - 62 | Palasport G. Guzzetti | Quarti di Finale - Gara 2 |
Classifica - Girone A
Pos. Squadra Punti Vinte Perse Fatti Subiti Diff. 1
Basket Club Ceriale36 18 0 1534 735 799 2
Basket Loano28 14 6 1283 1087 196 3
Imperia Basket18 9 9 860 856 4 4
BVC San Remo16 8 10 981 1050 -69 5
San Nazario Juvenilia12 6 12 730 891 -161 6
Pallacanestro Vado8 4 14 810 1193 -383 7
Rari Nantes Bordighera8 4 14 758 1176 -418 8
S. B. Diego Bologna4 2 0 148 116 32 9
Aurora Basket Chiavari0 0 0 0 0 0 9
My Basket Genova0 0 0 0 0 0 9
Pro Recco Basket0 0 0 0 0 0
Classifica - Girone A
Pos. | Squadra | Punti | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 0 | 1534 | 735 | 799 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 1283 | 1087 | 196 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 860 | 856 | 4 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 10 | 981 | 1050 | -69 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 12 | 730 | 891 | -161 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 14 | 810 | 1193 | -383 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 14 | 758 | 1176 | -418 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 148 | 116 | 32 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario - Girone A
Data Squadre Orario Sede Match Day
2018-10-24 19:30:13 24/10/2018BVC San Remo
Basket Loano
48 - 76 Palestra Mercato dei Fiori 1° Giornata di andata 2018-11-04 15:00:06 04/11/2018Imperia Basket
Basket Loano
61 - 66 Palestra Maggi 3° Giornata di andata 2018-11-15 18:00:56 15/11/2018Basket Loano
San Nazario Juvenilia
64 - 60 Palasport E. Garassini 4° Giornata di andata 2018-11-20 19:30:12 20/11/2018Pallacanestro Vado
Basket Loano
50 - 87 Pallone Geodetico Vado Ligure 5° Giornata di andata 2018-11-25 16:30:33 25/11/2018Basket Loano
Rari Nantes Bordighera
70 - 35 Palasport E. Garassini 6° Giornata di andata 2018-12-06 18:00:10 06/12/2018Basket Loano
Basket Club Ceriale
45 - 75 Palasport E. Garassini 2° Giornata di andata 2018-12-09 15:30:09 09/12/2018Basket Loano
BVC San Remo
62 - 52 Palasport E. Garassini 1° Giornata di ritorno 2018-12-19 19:45:53 19/12/2018Basket Club Ceriale
Basket Loano
80 - 37 Palestra Scolastica Ceriale 2° Giornata di ritorno 2019-01-15 19:30:31 15/01/2019Basket Loano
Imperia Basket
68 - 43 Palasport G. Guzzetti 3° Giornata di ritorno 2019-01-20 15:00:54 20/01/2019San Nazario Juvenilia
Basket Loano
45 - 53 Palavarazze 4° Giornata di ritorno 2019-01-24 18:00:30 24/01/2019Basket Loano
Pallacanestro Vado
75 - 34 Palasport E. Garassini 5° Giornata di ritorno 2019-02-03 18:00:25 03/02/2019Rari Nantes Bordighera
Basket Loano
37 - 76 Palasport E. Biancheri 6° Giornata di ritorno 2019-03-01 19:30:12 01/03/2019Basket Loano
BVC San Remo
78 - 64 Palasport G. Guzzetti 1° Giornata orologio 2019-03-20 19:45:09 20/03/2019Basket Club Ceriale
Basket Loano
82 - 53 Palestra Scolastica Ceriale 2° Giornata orologio 2019-03-31 15:00:17 31/03/2019Rari Nantes Bordighera
Basket Loano
43 - 61 Palasport E. Biancheri 5° Giornata orologio 2019-04-04 18:00:23 04/04/2019Basket Loano
San Nazario Juvenilia
49 - 60 Palasport E. Garassini 3° Giornata orologio 2019-04-07 15:30:42 07/04/2019Basket Loano
Imperia Basket
58 - 39 Palasport E. Garassini 6° Giornata orologio 2019-04-14 15:00:32 14/04/2019Pallacanestro Vado
Basket Loano
31 - 89 Pallone Geodetico Vado Ligure 7° Giornata orologio 2019-05-02 18:45:20 02/05/2019S. B. Diego Bologna
Basket Loano
86 - 61 Palestra Claudio Papini Quarti di Finale - Gara 1 2019-05-03 19:30:28 03/05/2019Basket Loano
S. B. Diego Bologna
55 - 62 Palasport G. Guzzetti Quarti di Finale - Gara 2
Calendario - Girone A
Data | Squadre | Orario | Sede | Match Day |
---|---|---|---|---|
BVC San Remo Basket Loano | 48 - 76 | Palestra Mercato dei Fiori | 1° Giornata di andata | |
Imperia Basket Basket Loano | 61 - 66 | Palestra Maggi | 3° Giornata di andata | |
Basket Loano San Nazario Juvenilia | 64 - 60 | Palasport E. Garassini | 4° Giornata di andata | |
Pallacanestro Vado Basket Loano | 50 - 87 | Pallone Geodetico Vado Ligure | 5° Giornata di andata | |
Basket Loano Rari Nantes Bordighera | 70 - 35 | Palasport E. Garassini | 6° Giornata di andata | |
Basket Loano Basket Club Ceriale | 45 - 75 | Palasport E. Garassini | 2° Giornata di andata | |
Basket Loano BVC San Remo | 62 - 52 | Palasport E. Garassini | 1° Giornata di ritorno | |
Basket Club Ceriale Basket Loano | 80 - 37 | Palestra Scolastica Ceriale | 2° Giornata di ritorno | |
Basket Loano Imperia Basket | 68 - 43 | Palasport G. Guzzetti | 3° Giornata di ritorno | |
San Nazario Juvenilia Basket Loano | 45 - 53 | Palavarazze | 4° Giornata di ritorno | |
Basket Loano Pallacanestro Vado | 75 - 34 | Palasport E. Garassini | 5° Giornata di ritorno | |
Rari Nantes Bordighera Basket Loano | 37 - 76 | Palasport E. Biancheri | 6° Giornata di ritorno | |
Basket Loano BVC San Remo | 78 - 64 | Palasport G. Guzzetti | 1° Giornata orologio | |
Basket Club Ceriale Basket Loano | 82 - 53 | Palestra Scolastica Ceriale | 2° Giornata orologio | |
Rari Nantes Bordighera Basket Loano | 43 - 61 | Palasport E. Biancheri | 5° Giornata orologio | |
Basket Loano San Nazario Juvenilia | 49 - 60 | Palasport E. Garassini | 3° Giornata orologio | |
Basket Loano Imperia Basket | 58 - 39 | Palasport E. Garassini | 6° Giornata orologio | |
Pallacanestro Vado Basket Loano | 31 - 89 | Pallone Geodetico Vado Ligure | 7° Giornata orologio | |
S. B. Diego Bologna Basket Loano | 86 - 61 | Palestra Claudio Papini | Quarti di Finale - Gara 1 | |
Basket Loano S. B. Diego Bologna | 55 - 62 | Palasport G. Guzzetti | Quarti di Finale - Gara 2 |
Annunci